Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 54 | 60 |
| G7 | 175 | 988 | 552 |
| G6 | 6495 6538 1417 | 6071 1434 1921 | 9737 8729 1539 |
| G5 | 6831 | 9860 | 5513 |
| G4 | 91328 05353 83467 52765 15898 58105 68568 | 69806 88272 41086 62046 32365 03423 84862 | 88647 72146 48628 79521 46655 46021 61857 |
| G3 | 01402 61422 | 70340 66662 | 70364 44782 |
| G2 | 46554 | 29224 | 36530 |
| G1 | 88467 | 46595 | 29224 |
| ĐB | 733823 | 050747 | 120781 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 6 | |
| 1 | 7 | 3 | |
| 2 | 2, 3, 8 | 1, 3, 4 | 12, 4, 8, 9 |
| 3 | 1, 8 | 4 | 0, 7, 9 |
| 4 | 0, 6, 7 | 6, 7 | |
| 5 | 3, 4 | 4 | 2, 5, 7 |
| 6 | 5, 72, 8 | 0, 22, 5 | 0, 4 |
| 7 | 5 | 1, 2 | |
| 8 | 6, 8 | 1, 2 | |
| 9 | 5, 6, 8 | 5 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 91 26 lần | 52 25 lần | 58 25 lần | 30 25 lần | 92 25 lần |
| 80 24 lần | 87 23 lần | 22 23 lần | 85 23 lần | 40 23 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39 11 lần | 13 11 lần | 55 11 lần | 90 11 lần | 43 10 lần |
| 41 10 lần | 49 10 lần | 12 10 lần | 25 9 lần | 70 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59 11 lượt | 25 9 lượt | 42 6 lượt | 58 6 lượt | 79 6 lượt |
| 94 6 lượt | 41 5 lượt | 91 5 lượt | 04 4 lượt | 09 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 169 lần | 5 175 lần | 3 157 lần | 8 179 lần | 2 163 lần |
| 4 158 lần | 0 167 lần | 1 153 lần | 6 162 lần | 7 137 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 171 lần | 2 181 lần | 8 158 lần | 0 164 lần | 7 161 lần |
| 5 159 lần | 9 160 lần | 4 153 lần | 6 164 lần | 3 149 lần |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 38 | 77 |
| G7 | 087 | 021 | 653 |
| G6 | 2503 0433 7932 | 4588 5252 5843 | 9688 8292 7439 |
| G5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G4 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 |
| G3 | 21731 40052 | 91178 91995 | 59651 85173 |
| G2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 0, 8 | 6, 8 |
| 1 | 2 | 12 | |
| 2 | 0, 4 | 1 | 0, 6 |
| 3 | 1, 2, 3, 6 | 5, 8 | 2, 7, 9 |
| 4 | 02, 3, 8 | 3 | 6, 8 |
| 5 | 22 | 0, 1, 2, 6 | 1, 3 |
| 6 | 2 | 5 | |
| 7 | 6 | 8 | 3, 5, 6, 7 |
| 8 | 6, 7 | 3, 8 | 8 |
| 9 | 5, 6 | 2 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| G3 | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5, 7 | 3, 5, 7 |
| 1 | 8 | 22, 9 | 5, 7 |
| 2 | 3, 7 | 1, 6 | |
| 3 | 0, 7 | 3 | 3, 8 |
| 4 | 3, 8 | 4, 5 | 4 |
| 5 | 2, 9 | 1, 2, 5, 6 | |
| 6 | 0, 8 | 4 | |
| 7 | 92 | 82 | 5, 6 |
| 8 | 0, 7, 9 | 0 | 5 |
| 9 | 2 | 22, 3, 7 | 52, 8 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 46 | 67 |
| G7 | 010 | 770 | 961 |
| G6 | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
| G5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| G4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 |
| G3 | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
| G2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| G1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1, 52, 72 | 8 |
| 1 | 0 | 4 | 0, 8 |
| 2 | 1, 2, 72 | 6, 82 | 3 |
| 3 | 1 | 0, 2 | |
| 4 | 0, 2, 6 | 6 | 0, 3, 9 |
| 5 | 2, 8 | ||
| 6 | 4, 9 | 1, 3, 7, 8 | |
| 7 | 4, 7 | 0, 4 | 3 |
| 8 | 73 | 2 | 0, 1, 9 |
| 9 | 92 | 2, 8 | 7 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 70 | 51 |
| G7 | 585 | 163 | 377 |
| G6 | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
| G5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
| G3 | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
| G2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 4, 6, 9 |
| 1 | 02, 1, 2 | 6, 9 | 02, 7, 92 |
| 2 | 0, 8 | 6 | 8 |
| 3 | 5, 7 | 0, 9 | |
| 4 | 9 | 6 | 0, 5 |
| 5 | 4, 6 | 1 | |
| 6 | 7 | 3, 6 | 62 |
| 7 | 3, 5 | 0, 5 | 4, 7 |
| 8 | 5 | 4, 7, 9 | |
| 9 | 12, 8, 9 | 0, 2, 5, 9 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
| G3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 1, 7 | 3, 42, 7, 8 | 0, 6 |
| 2 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 1, 3, 4 | 3 | |
| 4 | 7, 9 | 1, 3, 5 | 8 |
| 5 | 1, 5 | 1 | 0, 1, 62 |
| 6 | 3, 6 | 5, 6, 7, 8 | |
| 7 | 0, 3 | 7, 8 | 1, 7 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 6 | 42, 5 |
| 9 | 1, 3 | 2, 9 | 1 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 19 | 79 |
| G7 | 674 | 782 | 082 |
| G6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| G5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| G3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| G2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | |
| 1 | 2, 8, 9 | 2, 9 | 82 |
| 2 | 7 | 7 | 02 |
| 3 | 62 | 3, 8 | 3, 5 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 3, 5, 9 | 02, 7, 8 | |
| 6 | 4, 52, 9 | ||
| 7 | 42, 6 | 5 | 9 |
| 8 | 22 | 0, 2 | 22, 3 |
| 9 | 2, 3 | 02, 3, 4, 9 | 6, 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần mở thưởng tại 3 đài từ 16h10:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Giải Đặc Biệt: Quay 1 lần với kết quả gồm 6 chữ số. Có 1 giải duy nhất, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.
Giải Nhất: Quay 1 lần ra số gồm 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng, tổng cộng 300 triệu đồng.
Giải Nhì: Gồm 1 lần quay số 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng, tổng giá trị 150 triệu đồng.
Giải Ba: Quay 2 lần, mỗi lần ra 5 chữ số. Có 20 giải, mỗi giải nhận 10.000.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tư: Gồm 7 lần quay số 5 chữ số. Có 70 giải, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 210 triệu đồng.
Giải Năm: Quay 1 lần với kết quả gồm 4 chữ số. Có 100 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, tổng cộng 100 triệu đồng.
Giải Sáu: Quay 3 lần ra số 4 chữ số. Có 300 giải, mỗi giải nhận 400.000 đồng, tổng tiền thưởng là 120 triệu đồng.
Giải Bảy: Quay 1 lần với kết quả gồm 3 chữ số. Có 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tám: Gồm 1 lần quay ra 2 chữ số. Có 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng, tổng giá trị là 1 tỷ đồng.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai ở chữ số hàng trăm hoặc hàng nghìn. Có 9 giải, mỗi giải nhận 50.000.000 đồng, tổng giá trị 450 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích: Áp dụng cho các vé trùng chữ số hàng trăm nghìn với giải đặc biệt, và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại. Có 45 giải, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng, tổng cộng 270 triệu đồng.
Lưu ý: Nếu vé số của bạn trùng với nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được lĩnh đủ tất cả các giải mà vé đó trúng, không bị giới hạn.