Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 0017 lần | 0110 lần | 029 lần | 0318 lần | 0414 lần | 055 lần | 0612 lần | 079 lần | 0818 lần | 0922 lần |
| Đầu 1 | 1012 lần | 1116 lần | 1210 lần | 136 lần | 1416 lần | 152 lần | 168 lần | 177 lần | 1815 lần | 1920 lần |
| Đầu 2 | 2022 lần | 2115 lần | 2219 lần | 2315 lần | 2422 lần | 254 lần | 2619 lần | 2713 lần | 2816 lần | 2918 lần |
| Đầu 3 | 306 lần | 315 lần | 325 lần | 336 lần | 346 lần | 352 lần | 368 lần | 373 lần | 383 lần | 398 lần |
| Đầu 4 | 4015 lần | 4114 lần | 4212 lần | 439 lần | 4428 lần | 453 lần | 4615 lần | 478 lần | 4811 lần | 4924 lần |
| Đầu 5 | 503 lần | 515 lần | 521 lần | 531 lần | 543 lần | 552 lần | 564 lần | 581 lần | 594 lần | |
| Đầu 6 | 6010 lần | 614 lần | 629 lần | 636 lần | 649 lần | 652 lần | 6617 lần | 6712 lần | 688 lần | 6917 lần |
| Đầu 7 | 707 lần | 716 lần | 722 lần | 736 lần | 749 lần | 752 lần | 768 lần | 7710 lần | 787 lần | 7914 lần |
| Đầu 8 | 8015 lần | 816 lần | 829 lần | 837 lần | 8419 lần | 852 lần | 8618 lần | 879 lần | 8822 lần | 8916 lần |
| Đầu 9 | 9015 lần | 9112 lần | 9211 lần | 9321 lần | 9422 lần | 955 lần | 9619 lần | 9719 lần | 9821 lần | 9926 lần |
| 10LQ - 12LQ - 11LQ - 9LQ - 15LQ - 4LQ | ||||||||||||
| ĐB | 92286 | |||||||||||
| Giải 1 | 08621 | |||||||||||
| Giải 2 | 4398275449 | |||||||||||
| Giải 3 | 161040296118492687007269602991 | |||||||||||
| Giải 4 | 0808047439481469 | |||||||||||
| Giải 5 | 633207081749227352177843 | |||||||||||
| Giải 6 | 359308096 | |||||||||||
| Giải 7 | 14996413 | |||||||||||
| 00 | 04 | 08 | 08 | 08 | 13 | 14 | 17 | 21 | 32 | 43 | 48 | 49 | 49 | 59 | 61 | 64 | 69 | 73 | 74 | 82 | 86 | 91 | 92 | 96 | 96 | 99 |
| 13LP - 2LP - 7LP - 10LP - 6LP - 11LP | ||||||||||||
| ĐB | 06804 | |||||||||||
| Giải 1 | 37886 | |||||||||||
| Giải 2 | 6142871733 | |||||||||||
| Giải 3 | 823676860830591708459510815907 | |||||||||||
| Giải 4 | 3283183120929445 | |||||||||||
| Giải 5 | 570604630475642299062262 | |||||||||||
| Giải 6 | 325945801 | |||||||||||
| Giải 7 | 56045711 | |||||||||||
| 01 | 04 | 04 | 06 | 06 | 07 | 08 | 08 | 11 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 45 | 45 | 45 | 56 | 57 | 62 | 63 | 67 | 75 | 83 | 86 | 91 | 92 |
| 8LN - 12LN - 4LN - 15LN - 9LN - 3LN | ||||||||||||
| ĐB | 10760 | |||||||||||
| Giải 1 | 34387 | |||||||||||
| Giải 2 | 6747800992 | |||||||||||
| Giải 3 | 349286012697960874190328777944 | |||||||||||
| Giải 4 | 9217862074093792 | |||||||||||
| Giải 5 | 209659845194548980517092 | |||||||||||
| Giải 6 | 849284702 | |||||||||||
| Giải 7 | 68954619 | |||||||||||
| 02 | 09 | 17 | 19 | 19 | 20 | 26 | 28 | 44 | 46 | 49 | 51 | 60 | 60 | 68 | 78 | 84 | 84 | 87 | 87 | 89 | 92 | 92 | 92 | 94 | 95 | 96 |
| 10LM - 2LM - 14LM - 12LM - 11LM - 8LM | ||||||||||||
| ĐB | 15178 | |||||||||||
| Giải 1 | 12262 | |||||||||||
| Giải 2 | 8402576943 | |||||||||||
| Giải 3 | 596841077674697053575434074336 | |||||||||||
| Giải 4 | 7658713307528252 | |||||||||||
| Giải 5 | 156362171529219643290932 | |||||||||||
| Giải 6 | 668992163 | |||||||||||
| Giải 7 | 65347314 | |||||||||||
| 14 | 17 | 25 | 29 | 29 | 32 | 33 | 34 | 36 | 40 | 43 | 52 | 52 | 57 | 58 | 62 | 63 | 63 | 65 | 68 | 73 | 76 | 78 | 84 | 92 | 96 | 97 |
| 12LK - 11LK - 14LK - 7LK - 2LK - 6LK | ||||||||||||
| ĐB | 21915 | |||||||||||
| Giải 1 | 47995 | |||||||||||
| Giải 2 | 9801030414 | |||||||||||
| Giải 3 | 275172381475060432995337643402 | |||||||||||
| Giải 4 | 3833670091486212 | |||||||||||
| Giải 5 | 774204153000400611529568 | |||||||||||
| Giải 6 | 847245945 | |||||||||||
| Giải 7 | 66710186 | |||||||||||
| 00 | 00 | 01 | 02 | 06 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 33 | 42 | 45 | 45 | 47 | 48 | 52 | 60 | 66 | 68 | 71 | 76 | 86 | 95 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: