Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 57 | 33 |
| G7 | 740 | 830 | 963 |
| G6 | 6641 1128 3921 | 6266 5782 8810 | 2821 1851 3645 |
| G5 | 6503 | 9530 | 4291 |
| G4 | 94950 15012 01161 69249 06487 21002 15970 | 25346 07347 94571 16814 64518 71337 16338 | 91212 64874 59485 97101 64139 19113 27089 |
| G3 | 73525 28612 | 94126 53474 | 33303 58312 |
| G2 | 93836 | 48817 | 81067 |
| G1 | 99835 | 85902 | 78492 |
| ĐB | 382164 | 282248 | 389947 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 2 | 1, 3 |
| 1 | 22 | 0, 4, 7, 8 | 22, 3 |
| 2 | 1, 5, 8 | 6 | 1 |
| 3 | 5, 6 | 02, 7, 8 | 3, 9 |
| 4 | 0, 1, 9 | 6, 7, 8 | 5, 7 |
| 5 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | 1, 4, 6 | 6 | 3, 7 |
| 7 | 0 | 1, 4 | 4 |
| 8 | 7 | 2 | 5, 9 |
| 9 | 1, 2 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 31 lần | 95 28 lần | 25 27 lần | 52 27 lần | 62 26 lần |
| 02 26 lần | 40 25 lần | 88 25 lần | 60 24 lần | 51 24 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 12 lần | 53 12 lần | 13 12 lần | 39 12 lần | 18 12 lần |
| 70 12 lần | 35 11 lần | 94 10 lần | 16 10 lần | 72 9 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32 10 lượt | 04 8 lượt | 07 7 lượt | 72 6 lượt | 34 5 lượt |
| 55 5 lượt | 54 4 lượt | 80 4 lượt | 96 4 lượt | 97 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 206 lần | 9 170 lần | 2 173 lần | 5 181 lần | 0 185 lần |
| 4 181 lần | 8 167 lần | 1 155 lần | 7 161 lần | 3 149 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 212 lần | 2 189 lần | 0 183 lần | 8 170 lần | 1 160 lần |
| 3 160 lần | 7 171 lần | 4 166 lần | 6 166 lần | 9 151 lần |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 53 | 71 | 44 |
| G7 | 956 | 988 | 674 | 888 |
| G6 | 9989 0206 3014 | 8015 4513 7879 | 0962 6322 5820 | 3300 6050 3746 |
| G5 | 5590 | 6587 | 9477 | 7859 |
| G4 | 39468 09952 52460 82629 84724 86500 20768 | 61413 74742 88310 49827 60436 47245 72264 | 55217 03051 31577 96276 38573 25502 62167 | 04719 49860 31749 92144 40676 61531 40708 |
| G3 | 31065 03773 | 50747 18424 | 89817 09269 | 51488 86728 |
| G2 | 03129 | 10271 | 20310 | 26646 |
| G1 | 36565 | 60190 | 25506 | 79543 |
| ĐB | 274025 | 649302 | 025502 | 368118 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 2 | 22, 6 | 0, 8 |
| 1 | 4 | 0, 32, 5 | 0, 72 | 8, 9 |
| 2 | 4, 5, 92 | 4, 7 | 0, 2 | 8 |
| 3 | 6 | 1 | ||
| 4 | 2, 5, 7 | 3, 42, 62, 9 | ||
| 5 | 2, 6 | 3 | 1 | 0, 9 |
| 6 | 0, 52, 82 | 4 | 2, 7, 9 | 0 |
| 7 | 3 | 1, 9 | 1, 3, 4, 6, 72 | 6 |
| 8 | 9 | 7, 8 | 82 | |
| 9 | 0, 1 | 0 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 25 | 35 |
| G7 | 301 | 533 | 281 |
| G6 | 7630 9187 4063 | 7405 5188 9778 | 1058 8964 1991 |
| G5 | 2923 | 3244 | 9725 |
| G4 | 11375 58071 93345 56217 58805 76156 42095 | 55266 29057 37574 27325 86089 00137 86720 | 71861 43665 74390 12295 73902 76161 47395 |
| G3 | 58684 89991 | 24425 39940 | 39238 17262 |
| G2 | 82658 | 12582 | 77393 |
| G1 | 42273 | 19026 | 62899 |
| ĐB | 816801 | 111401 | 427157 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 12, 5 | 1, 5 | 2 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0, 53, 6 | 5 |
| 3 | 0 | 3, 7 | 5, 8 |
| 4 | 5 | 0, 4 | |
| 5 | 6, 8 | 7 | 7, 8 |
| 6 | 3, 5 | 6 | 12, 2, 4, 5 |
| 7 | 1, 3, 5 | 4, 8 | |
| 8 | 4, 7 | 2, 8, 9 | 1 |
| 9 | 1, 5 | 0, 1, 3, 52, 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 41 | 83 |
| G7 | 877 | 453 | 686 |
| G6 | 2326 3425 6802 | 1473 5322 1486 | 0973 7616 3760 |
| G5 | 3000 | 8787 | 1325 |
| G4 | 28295 12321 18950 41216 43115 51428 03139 | 43741 45879 95933 74309 19884 32726 03428 | 57811 60774 12347 03698 03039 78363 27859 |
| G3 | 17022 12493 | 02894 36765 | 88267 96666 |
| G2 | 93361 | 24173 | 03664 |
| G1 | 80399 | 71864 | 52828 |
| ĐB | 092492 | 190579 | 005163 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 9 | |
| 1 | 5, 6 | 1, 6 | |
| 2 | 1, 2, 5, 6, 8 | 2, 6, 8 | 5, 8 |
| 3 | 9 | 3 | 9 |
| 4 | 12 | 7 | |
| 5 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | 1 | 4, 5 | 0, 32, 4, 6, 7 |
| 7 | 1, 7 | 32, 92 | 3, 4 |
| 8 | 4, 6, 7 | 3, 6 | |
| 9 | 2, 3, 5, 9 | 4 | 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 98 | 45 |
| G7 | 448 | 690 | 164 |
| G6 | 5067 9074 0420 | 5096 4641 0014 | 1836 4252 0499 |
| G5 | 1085 | 3391 | 5487 |
| G4 | 43009 61400 86273 64685 05540 00036 66593 | 17343 42997 90580 37290 59350 43598 43858 | 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185 |
| G3 | 75235 17017 | 07070 45011 | 89048 30197 |
| G2 | 45125 | 12766 | 13418 |
| G1 | 63391 | 93930 | 41374 |
| ĐB | 836857 | 505057 | 687333 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 8 | |
| 1 | 7 | 1, 4 | 4, 8, 9 |
| 2 | 0, 5 | ||
| 3 | 5, 6 | 0 | 3, 6 |
| 4 | 0, 5, 8 | 1, 3 | 4, 5, 8 |
| 5 | 7 | 0, 7, 8 | 2, 4 |
| 6 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | 3, 4 | 0 | 4 |
| 8 | 52 | 0 | 3, 5, 7 |
| 9 | 1, 3 | 02, 1, 6, 7, 82 | 7, 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 11 | 52 |
| G7 | 397 | 197 | 658 |
| G6 | 4763 7702 7283 | 7088 6491 1552 | 2215 1663 3876 |
| G5 | 0530 | 6112 | 4559 |
| G4 | 09802 36193 75311 10250 43303 26222 99462 | 74264 66658 27855 35943 06660 23331 39342 | 59525 90040 84791 14738 37485 97622 12573 |
| G3 | 60700 16709 | 48401 16249 | 06495 69000 |
| G2 | 03965 | 25546 | 78116 |
| G1 | 66390 | 89616 | 67145 |
| ĐB | 757539 | 155264 | 291634 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 23, 3, 9 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1, 2, 6 | 5, 6 |
| 2 | 2 | 2, 5 | |
| 3 | 0, 9 | 1 | 4, 8 |
| 4 | 2, 3, 6, 9 | 0, 5 | |
| 5 | 0 | 2, 5, 8 | 2, 8, 9 |
| 6 | 2, 3, 5 | 0, 42 | 3 |
| 7 | 3, 6 | ||
| 8 | 3 | 8 | 5 |
| 9 | 0, 3, 7 | 1, 7 | 1, 5 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 54 | 60 |
| G7 | 175 | 988 | 552 |
| G6 | 6495 6538 1417 | 6071 1434 1921 | 9737 8729 1539 |
| G5 | 6831 | 9860 | 5513 |
| G4 | 91328 05353 83467 52765 15898 58105 68568 | 69806 88272 41086 62046 32365 03423 84862 | 88647 72146 48628 79521 46655 46021 61857 |
| G3 | 01402 61422 | 70340 66662 | 70364 44782 |
| G2 | 46554 | 29224 | 36530 |
| G1 | 88467 | 46595 | 29224 |
| ĐB | 733823 | 050747 | 120781 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 6 | |
| 1 | 7 | 3 | |
| 2 | 2, 3, 8 | 1, 3, 4 | 12, 4, 8, 9 |
| 3 | 1, 8 | 4 | 0, 7, 9 |
| 4 | 0, 6, 7 | 6, 7 | |
| 5 | 3, 4 | 4 | 2, 5, 7 |
| 6 | 5, 72, 8 | 0, 22, 5 | 0, 4 |
| 7 | 5 | 1, 2 | |
| 8 | 6, 8 | 1, 2 | |
| 9 | 5, 6, 8 | 5 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!