Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 57 | 33 |
| G7 | 740 | 830 | 963 |
| G6 | 6641 1128 3921 | 6266 5782 8810 | 2821 1851 3645 |
| G5 | 6503 | 9530 | 4291 |
| G4 | 94950 15012 01161 69249 06487 21002 15970 | 25346 07347 94571 16814 64518 71337 16338 | 91212 64874 59485 97101 64139 19113 27089 |
| G3 | 73525 28612 | 94126 53474 | 33303 58312 |
| G2 | 93836 | 48817 | 81067 |
| G1 | 99835 | 85902 | 78492 |
| ĐB | 382164 | 282248 | 389947 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 2 | 1, 3 |
| 1 | 22 | 0, 4, 7, 8 | 22, 3 |
| 2 | 1, 5, 8 | 6 | 1 |
| 3 | 5, 6 | 02, 7, 8 | 3, 9 |
| 4 | 0, 1, 9 | 6, 7, 8 | 5, 7 |
| 5 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | 1, 4, 6 | 6 | 3, 7 |
| 7 | 0 | 1, 4 | 4 |
| 8 | 7 | 2 | 5, 9 |
| 9 | 1, 2 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 27 lần | 26 26 lần | 96 25 lần | 43 24 lần | 50 23 lần |
| 35 23 lần | 59 23 lần | 85 22 lần | 10 22 lần | 41 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 11 lần | 98 10 lần | 20 10 lần | 92 10 lần | 72 10 lần |
| 09 10 lần | 91 9 lần | 53 9 lần | 63 8 lần | 94 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 94 11 lượt | 73 6 lượt | 84 6 lượt | 16 4 lượt | 22 4 lượt |
| 32 4 lượt | 79 4 lượt | 90 4 lượt | 98 4 lượt | 99 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 173 lần | 2 160 lần | 9 130 lần | 4 185 lần | 5 159 lần |
| 3 158 lần | 8 180 lần | 1 162 lần | 7 158 lần | 0 155 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 181 lần | 6 184 lần | 3 148 lần | 0 164 lần | 9 154 lần |
| 1 166 lần | 7 163 lần | 8 158 lần | 2 153 lần | 4 149 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 35 | 44 |
| G7 | 788 | 177 | 803 |
| G6 | 1054 7462 8201 | 5327 7240 3583 | 8507 2086 5055 |
| G5 | 3096 | 2956 | 7747 |
| G4 | 56025 76655 35641 10761 09281 85177 07166 | 02523 95219 37407 54076 27711 32624 72785 | 21658 43142 18824 61843 51814 72838 83054 |
| G3 | 76196 84259 | 50753 28272 | 81833 56271 |
| G2 | 01749 | 27864 | 00247 |
| G1 | 09266 | 79876 | 01433 |
| ĐB | 214252 | 727942 | 010031 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | 3, 7 |
| 1 | 1, 9 | 4 | |
| 2 | 5 | 3, 4, 7 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 1, 32, 8 |
| 4 | 1, 9 | 0, 2 | 2, 3, 4, 72 |
| 5 | 2, 4, 5, 9 | 3, 6 | 4, 5, 8 |
| 6 | 1, 2, 62 | 4 | |
| 7 | 7 | 2, 62, 7 | 1 |
| 8 | 1, 8 | 3, 5 | 6 |
| 9 | 62 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 10 | 34 |
| G7 | 878 | 048 | 167 |
| G6 | 3004 4463 7074 | 8480 6960 8749 | 6846 3130 6117 |
| G5 | 7786 | 8952 | 7293 |
| G4 | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 |
| G3 | 32628 04412 | 03938 02582 | 51978 45480 |
| G2 | 54435 | 03740 | 72524 |
| G1 | 58662 | 39711 | 15454 |
| ĐB | 634295 | 296857 | 209181 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5, 9 | 4 | 6 |
| 1 | 0, 2 | 0, 1 | 7 |
| 2 | 8, 9 | 0, 4 | |
| 3 | 5 | 8 | 0, 4 |
| 4 | 5 | 0, 4, 8, 9 | 0, 3, 6 |
| 5 | 0, 1, 22, 7 | 4 | |
| 6 | 22, 3 | 0, 7, 9 | 1, 7 |
| 7 | 4, 8 | 8 | |
| 8 | 5, 6 | 0, 2 | 02, 1 |
| 9 | 5 | 3, 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 80 | 11 |
| G7 | 501 | 215 | 405 |
| G6 | 4077 5336 2568 | 2385 1562 6715 | 3767 3647 1062 |
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G4 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 |
| G3 | 29997 43718 | 42342 11825 | 83360 48748 |
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 8 | 0, 3, 6 | 5 |
| 1 | 8 | 52 | 1, 4 |
| 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 4, 6 | 4 | |
| 4 | 2 | 22, 5 | 0, 7, 8 |
| 5 | 0, 2, 4 | 5 | |
| 6 | 4, 8 | 22 | 0, 2, 5, 7 |
| 7 | 7 | 72 | 1, 5 |
| 8 | 1, 8 | 0, 5 | 22, 6 |
| 9 | 1, 7 | 3, 5 | 2 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 37 | 59 |
| G7 | 847 | 222 | 631 |
| G6 | 3898 6589 9240 | 3633 1365 6146 | 7730 0641 5002 |
| G5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| G4 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 |
| G3 | 76065 79867 | 52751 93988 | 38067 66306 |
| G2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| G1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 1, 3 | 2, 6, 8 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3, 7 | 0, 12, 22, 72, 8 | |
| 4 | 0, 3, 5, 7 | 0, 3, 6 | 1 |
| 5 | 6 | 1, 52 | 9 |
| 6 | 5, 6, 7 | 5 | 5, 72 |
| 7 | 0 | 7, 9 | |
| 8 | 9 | 82 | 3, 9 |
| 9 | 6, 7, 82, 9 | 0 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 43 | 40 |
| G7 | 334 | 782 | 171 |
| G6 | 2627 9219 3783 | 8165 1344 6305 | 1536 6524 8335 |
| G5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G4 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 |
| G3 | 35489 18042 | 20679 33439 | 12059 91722 |
| G2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | ||
| 1 | 0, 7, 9 | 3 | |
| 2 | 2, 5, 7 | 1, 7 | 2, 4, 5 |
| 3 | 42 | 9 | 5, 6 |
| 4 | 2, 7 | 1, 3, 4, 9 | 0, 4 |
| 5 | 8 | 0, 4, 5 | 0, 9 |
| 6 | 4 | 5 | 5, 7 |
| 7 | 9 | 1, 7 | |
| 8 | 2, 32, 8, 92 | 1, 2 | 0, 5, 8 |
| 9 | 2, 9 | 1 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 80 | 18 |
| G7 | 181 | 287 | 265 |
| G6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
| G3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 0, 4, 9 | 32, 5, 7, 9 |
| 1 | 1 | 3, 4, 7, 8 | |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 6, 7 | 8 | |
| 4 | 3, 5 | 1, 8 | |
| 5 | 0, 2, 4, 8 | 3 | |
| 6 | 03, 3, 8 | 6 | 5 |
| 7 | 7, 8 | 3, 9 | 0, 32 |
| 8 | 1, 9 | 02, 7, 8 | 4, 8 |
| 9 | 9 | 6, 9 |
XSMN chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng tất cả các giải thưởng đó.