Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 57 | 33 |
| G7 | 740 | 830 | 963 |
| G6 | 6641 1128 3921 | 6266 5782 8810 | 2821 1851 3645 |
| G5 | 6503 | 9530 | 4291 |
| G4 | 94950 15012 01161 69249 06487 21002 15970 | 25346 07347 94571 16814 64518 71337 16338 | 91212 64874 59485 97101 64139 19113 27089 |
| G3 | 73525 28612 | 94126 53474 | 33303 58312 |
| G2 | 93836 | 48817 | 81067 |
| G1 | 99835 | 85902 | 78492 |
| ĐB | 382164 | 282248 | 389947 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 2 | 1, 3 |
| 1 | 22 | 0, 4, 7, 8 | 22, 3 |
| 2 | 1, 5, 8 | 6 | 1 |
| 3 | 5, 6 | 02, 7, 8 | 3, 9 |
| 4 | 0, 1, 9 | 6, 7, 8 | 5, 7 |
| 5 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | 1, 4, 6 | 6 | 3, 7 |
| 7 | 0 | 1, 4 | 4 |
| 8 | 7 | 2 | 5, 9 |
| 9 | 1, 2 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 53 | 71 | 44 |
| G7 | 956 | 988 | 674 | 888 |
| G6 | 9989 0206 3014 | 8015 4513 7879 | 0962 6322 5820 | 3300 6050 3746 |
| G5 | 5590 | 6587 | 9477 | 7859 |
| G4 | 39468 09952 52460 82629 84724 86500 20768 | 61413 74742 88310 49827 60436 47245 72264 | 55217 03051 31577 96276 38573 25502 62167 | 04719 49860 31749 92144 40676 61531 40708 |
| G3 | 31065 03773 | 50747 18424 | 89817 09269 | 51488 86728 |
| G2 | 03129 | 10271 | 20310 | 26646 |
| G1 | 36565 | 60190 | 25506 | 79543 |
| ĐB | 274025 | 649302 | 025502 | 368118 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 2 | 22, 6 | 0, 8 |
| 1 | 4 | 0, 32, 5 | 0, 72 | 8, 9 |
| 2 | 4, 5, 92 | 4, 7 | 0, 2 | 8 |
| 3 | 6 | 1 | ||
| 4 | 2, 5, 7 | 3, 42, 62, 9 | ||
| 5 | 2, 6 | 3 | 1 | 0, 9 |
| 6 | 0, 52, 82 | 4 | 2, 7, 9 | 0 |
| 7 | 3 | 1, 9 | 1, 3, 4, 6, 72 | 6 |
| 8 | 9 | 7, 8 | 82 | |
| 9 | 0, 1 | 0 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 25 | 35 |
| G7 | 301 | 533 | 281 |
| G6 | 7630 9187 4063 | 7405 5188 9778 | 1058 8964 1991 |
| G5 | 2923 | 3244 | 9725 |
| G4 | 11375 58071 93345 56217 58805 76156 42095 | 55266 29057 37574 27325 86089 00137 86720 | 71861 43665 74390 12295 73902 76161 47395 |
| G3 | 58684 89991 | 24425 39940 | 39238 17262 |
| G2 | 82658 | 12582 | 77393 |
| G1 | 42273 | 19026 | 62899 |
| ĐB | 816801 | 111401 | 427157 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 12, 5 | 1, 5 | 2 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0, 53, 6 | 5 |
| 3 | 0 | 3, 7 | 5, 8 |
| 4 | 5 | 0, 4 | |
| 5 | 6, 8 | 7 | 7, 8 |
| 6 | 3, 5 | 6 | 12, 2, 4, 5 |
| 7 | 1, 3, 5 | 4, 8 | |
| 8 | 4, 7 | 2, 8, 9 | 1 |
| 9 | 1, 5 | 0, 1, 3, 52, 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 41 | 83 |
| G7 | 877 | 453 | 686 |
| G6 | 2326 3425 6802 | 1473 5322 1486 | 0973 7616 3760 |
| G5 | 3000 | 8787 | 1325 |
| G4 | 28295 12321 18950 41216 43115 51428 03139 | 43741 45879 95933 74309 19884 32726 03428 | 57811 60774 12347 03698 03039 78363 27859 |
| G3 | 17022 12493 | 02894 36765 | 88267 96666 |
| G2 | 93361 | 24173 | 03664 |
| G1 | 80399 | 71864 | 52828 |
| ĐB | 092492 | 190579 | 005163 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 9 | |
| 1 | 5, 6 | 1, 6 | |
| 2 | 1, 2, 5, 6, 8 | 2, 6, 8 | 5, 8 |
| 3 | 9 | 3 | 9 |
| 4 | 12 | 7 | |
| 5 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | 1 | 4, 5 | 0, 32, 4, 6, 7 |
| 7 | 1, 7 | 32, 92 | 3, 4 |
| 8 | 4, 6, 7 | 3, 6 | |
| 9 | 2, 3, 5, 9 | 4 | 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 98 | 45 |
| G7 | 448 | 690 | 164 |
| G6 | 5067 9074 0420 | 5096 4641 0014 | 1836 4252 0499 |
| G5 | 1085 | 3391 | 5487 |
| G4 | 43009 61400 86273 64685 05540 00036 66593 | 17343 42997 90580 37290 59350 43598 43858 | 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185 |
| G3 | 75235 17017 | 07070 45011 | 89048 30197 |
| G2 | 45125 | 12766 | 13418 |
| G1 | 63391 | 93930 | 41374 |
| ĐB | 836857 | 505057 | 687333 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 8 | |
| 1 | 7 | 1, 4 | 4, 8, 9 |
| 2 | 0, 5 | ||
| 3 | 5, 6 | 0 | 3, 6 |
| 4 | 0, 5, 8 | 1, 3 | 4, 5, 8 |
| 5 | 7 | 0, 7, 8 | 2, 4 |
| 6 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | 3, 4 | 0 | 4 |
| 8 | 52 | 0 | 3, 5, 7 |
| 9 | 1, 3 | 02, 1, 6, 7, 82 | 7, 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 11 | 52 |
| G7 | 397 | 197 | 658 |
| G6 | 4763 7702 7283 | 7088 6491 1552 | 2215 1663 3876 |
| G5 | 0530 | 6112 | 4559 |
| G4 | 09802 36193 75311 10250 43303 26222 99462 | 74264 66658 27855 35943 06660 23331 39342 | 59525 90040 84791 14738 37485 97622 12573 |
| G3 | 60700 16709 | 48401 16249 | 06495 69000 |
| G2 | 03965 | 25546 | 78116 |
| G1 | 66390 | 89616 | 67145 |
| ĐB | 757539 | 155264 | 291634 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 23, 3, 9 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1, 2, 6 | 5, 6 |
| 2 | 2 | 2, 5 | |
| 3 | 0, 9 | 1 | 4, 8 |
| 4 | 2, 3, 6, 9 | 0, 5 | |
| 5 | 0 | 2, 5, 8 | 2, 8, 9 |
| 6 | 2, 3, 5 | 0, 42 | 3 |
| 7 | 3, 6 | ||
| 8 | 3 | 8 | 5 |
| 9 | 0, 3, 7 | 1, 7 | 1, 5 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 54 | 60 |
| G7 | 175 | 988 | 552 |
| G6 | 6495 6538 1417 | 6071 1434 1921 | 9737 8729 1539 |
| G5 | 6831 | 9860 | 5513 |
| G4 | 91328 05353 83467 52765 15898 58105 68568 | 69806 88272 41086 62046 32365 03423 84862 | 88647 72146 48628 79521 46655 46021 61857 |
| G3 | 01402 61422 | 70340 66662 | 70364 44782 |
| G2 | 46554 | 29224 | 36530 |
| G1 | 88467 | 46595 | 29224 |
| ĐB | 733823 | 050747 | 120781 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 6 | |
| 1 | 7 | 3 | |
| 2 | 2, 3, 8 | 1, 3, 4 | 12, 4, 8, 9 |
| 3 | 1, 8 | 4 | 0, 7, 9 |
| 4 | 0, 6, 7 | 6, 7 | |
| 5 | 3, 4 | 4 | 2, 5, 7 |
| 6 | 5, 72, 8 | 0, 22, 5 | 0, 4 |
| 7 | 5 | 1, 2 | |
| 8 | 6, 8 | 1, 2 | |
| 9 | 5, 6, 8 | 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 35 | 44 |
| G7 | 788 | 177 | 803 |
| G6 | 1054 7462 8201 | 5327 7240 3583 | 8507 2086 5055 |
| G5 | 3096 | 2956 | 7747 |
| G4 | 56025 76655 35641 10761 09281 85177 07166 | 02523 95219 37407 54076 27711 32624 72785 | 21658 43142 18824 61843 51814 72838 83054 |
| G3 | 76196 84259 | 50753 28272 | 81833 56271 |
| G2 | 01749 | 27864 | 00247 |
| G1 | 09266 | 79876 | 01433 |
| ĐB | 214252 | 727942 | 010031 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | 3, 7 |
| 1 | 1, 9 | 4 | |
| 2 | 5 | 3, 4, 7 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 1, 32, 8 |
| 4 | 1, 9 | 0, 2 | 2, 3, 4, 72 |
| 5 | 2, 4, 5, 9 | 3, 6 | 4, 5, 8 |
| 6 | 1, 2, 62 | 4 | |
| 7 | 7 | 2, 62, 7 | 1 |
| 8 | 1, 8 | 3, 5 | 6 |
| 9 | 62 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 55 | 49 | 26 |
| G7 | 918 | 454 | 831 | 187 |
| G6 | 4426 3896 0882 | 7505 0091 5520 | 1845 9675 3448 | 9822 7543 8827 |
| G5 | 4485 | 2672 | 4143 | 5126 |
| G4 | 30761 03669 78485 42089 25209 16662 13259 | 62504 90687 54094 08012 21779 69290 80942 | 39294 06613 04455 87155 69044 18634 85668 | 85045 80922 13352 83899 88624 00783 54073 |
| G3 | 69784 39253 | 49209 84981 | 06181 64725 | 16759 01502 |
| G2 | 45460 | 69519 | 94902 | 28746 |
| G1 | 98425 | 53713 | 65233 | 98310 |
| ĐB | 210949 | 039530 | 667049 | 695090 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4, 5, 9 | 2 | 2 |
| 1 | 8 | 2, 3, 9 | 3 | 0 |
| 2 | 5, 6 | 0 | 5 | 22, 4, 62, 7 |
| 3 | 0 | 1, 3, 4 | ||
| 4 | 9 | 2 | 3, 4, 5, 8, 92 | 3, 5, 6 |
| 5 | 3, 9 | 4, 5 | 52 | 2, 9 |
| 6 | 0, 1, 2, 9 | 8 | ||
| 7 | 2, 9 | 5 | 3 | |
| 8 | 2, 4, 52, 9 | 1, 7 | 1 | 3, 7 |
| 9 | 62 | 0, 1, 4 | 4 | 0, 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 41 | 07 |
| G7 | 520 | 430 | 617 |
| G6 | 2040 7782 4641 | 7119 9478 2961 | 7498 4084 3338 |
| G5 | 4596 | 8258 | 3922 |
| G4 | 21334 70222 30749 12534 82303 58841 25782 | 56734 50161 31720 96871 99493 85846 02078 | 81070 29115 59734 57951 68886 25262 01508 |
| G3 | 64814 27957 | 16560 44655 | 27919 78766 |
| G2 | 00916 | 29654 | 64973 |
| G1 | 74156 | 68660 | 57352 |
| ĐB | 170086 | 033617 | 727758 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 7, 8 | |
| 1 | 4, 6 | 7, 9 | 5, 7, 9 |
| 2 | 0, 2 | 0 | 2 |
| 3 | 42 | 0, 4 | 4, 8 |
| 4 | 0, 12, 9 | 1, 6 | |
| 5 | 6, 7 | 4, 5, 8 | 1, 2, 8 |
| 6 | 02, 12 | 2, 6 | |
| 7 | 1, 82 | 0, 3 | |
| 8 | 22, 6 | 4, 6 | |
| 9 | 6 | 3 | 8 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN