Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 99 | 65 |
| G7 | 252 | 455 | 579 |
| G6 | 3841 4469 9759 | 8335 7796 0344 | 4134 8317 1305 |
| G5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| G4 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| G3 | 62096 77715 | 28938 00448 | 70723 06136 |
| G2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| G1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 5, 6 | |
| 1 | 2, 5, 6 | 62, 7 | 6, 72 |
| 2 | 2, 5, 6 | 7 | 12, 3 |
| 3 | 5, 8 | 2, 4, 62, 8 | |
| 4 | 1, 8 | 4, 6, 8 | |
| 5 | 2, 9 | 5 | |
| 6 | 5, 8, 9 | 1 | 5 |
| 7 | 0 | 6, 8 | 9 |
| 8 | 2 | 0, 1, 3 | |
| 9 | 6 | 0, 1, 3, 6, 9 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G6 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 |
| G5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 |
| G3 | 41053 01925 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 |
| G2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| ĐB | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 22, 4, 7 | 8 | 3 | |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 5, 8 | 1, 2, 7 | |
| 3 | 2, 5, 8 | 0, 1, 4, 8 | 3, 7, 9 | 1, 6 |
| 4 | 0, 5, 6, 9 | 7 | 5, 9 | |
| 5 | 32 | 9 | 0, 2, 3, 5, 8 | 1, 3, 4, 6 |
| 6 | 4 | 3, 52 | 7 | 9 |
| 7 | 9 | 4, 8 | 4, 6, 7 | 4 |
| 8 | 3, 8 | 8 | ||
| 9 | 2, 7 | 02, 6 | 0, 3, 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 63 | 51 |
| G7 | 095 | 638 | 900 |
| G6 | 1990 3659 5057 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 |
| G5 | 8141 | 6650 | 6982 |
| G4 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 |
| G3 | 05155 43291 | 14613 73129 | 27148 60269 |
| G2 | 08409 | 05911 | 78976 |
| G1 | 91553 | 26361 | 44392 |
| ĐB | 073565 | 663795 | 325002 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 22, 3, 5 | 02, 2, 5, 9 |
| 1 | 9 | 12, 3 | |
| 2 | 8, 92 | 4 | |
| 3 | 0 | 8 | |
| 4 | 12, 6, 7 | 2 | 82 |
| 5 | 3, 5, 7, 9 | 0 | 12 |
| 6 | 5 | 1, 3 | 9 |
| 7 | 4 | 4, 6 | |
| 8 | 0 | 2, 5, 6 | |
| 9 | 0, 1, 53 | 5 | 2, 6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 06 | 36 |
| G7 | 754 | 907 | 362 |
| G6 | 8610 0724 7486 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 |
| G5 | 6573 | 3388 | 5324 |
| G4 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 |
| G3 | 93553 11469 | 38344 93766 | 47742 34981 |
| G2 | 91654 | 28251 | 23369 |
| G1 | 50830 | 15860 | 32946 |
| ĐB | 306050 | 622936 | 763530 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 4, 5, 9 | |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 4, 6, 72 | 12, 6 | 4, 8 |
| 3 | 0, 4 | 2, 42, 5, 6 | 0, 5, 6 |
| 4 | 2, 4 | 22, 6 | |
| 5 | 0, 1, 3, 42 | 1 | 9 |
| 6 | 2, 9 | 0, 6, 8 | 2, 5, 9 |
| 7 | 32 | 9 | |
| 8 | 62 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 68 | 48 |
| G7 | 811 | 179 | 916 |
| G6 | 5837 9611 4288 | 4415 2927 9735 | 6193 8563 1264 |
| G5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G3 | 92425 62190 | 81701 89733 | 75292 42218 |
| G2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 0, 12, 3 | 0, 3, 4, 5 | 6, 82 |
| 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 7 | 3, 5 | |
| 4 | 82 | 5 | 6, 8 |
| 5 | 1 | 2, 9 | 2, 4 |
| 6 | 3 | 12, 3, 8 | 3, 4 |
| 7 | 9 | 8, 9 | |
| 8 | 4, 8, 9 | 3 | |
| 9 | 0, 32, 9 | 5, 6 | 2, 3, 5, 6, 7 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 18 | 15 |
| G7 | 639 | 077 | 776 |
| G6 | 1669 4092 7478 | 5118 1091 1722 | 4780 4696 6440 |
| G5 | 7271 | 1128 | 7253 |
| G4 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 |
| G3 | 74773 87723 | 61154 98970 | 80482 76768 |
| G2 | 00083 | 91832 | 42513 |
| G1 | 59078 | 36041 | 93146 |
| ĐB | 877777 | 168986 | 709492 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 1, 3, 5, 7 | |
| 1 | 62, 82 | 3, 5 | |
| 2 | 3 | 2, 3, 8 | |
| 3 | 8, 9 | 2 | |
| 4 | 5 | 1 | 0, 6 |
| 5 | 4, 6 | 3 | |
| 6 | 5, 9 | 5 | 8 |
| 7 | 1, 3, 7, 83 | 0, 7 | 5, 6, 7 |
| 8 | 1, 3 | 6, 9 | 0, 2, 6 |
| 9 | 2, 6 | 1, 3 | 2, 6 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 27 | 46 |
| G7 | 015 | 642 | 081 |
| G6 | 1256 5846 1210 | 4859 4196 7958 | 2607 7332 0081 |
| G5 | 5742 | 1562 | 1204 |
| G4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| G3 | 34240 48028 | 27799 45705 | 99982 58550 |
| G2 | 30356 | 22357 | 49279 |
| G1 | 85817 | 01422 | 10652 |
| ĐB | 831548 | 497852 | 738323 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 4, 7 |
| 1 | 0, 4, 5, 7, 8, 9 | 3 | |
| 2 | 1, 8 | 2, 7 | 32 |
| 3 | 0, 3, 5 | 6, 8, 9 | 0, 2 |
| 4 | 0, 2, 6, 8 | 2, 4 | 2, 6 |
| 5 | 62 | 2, 7, 8, 9 | 0, 2, 7 |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 0 | 12, 2, 32 | |
| 9 | 62, 9 | 0 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 57 | 52 |
| G7 | 281 | 126 | 070 |
| G6 | 6666 3761 9585 | 7265 8985 0528 | 4574 1502 5906 |
| G5 | 6100 | 9993 | 5024 |
| G4 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| G3 | 93019 04348 | 71478 06496 | 48961 86106 |
| G2 | 23461 | 71687 | 47535 |
| G1 | 49113 | 94837 | 14259 |
| ĐB | 673100 | 503680 | 522666 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 3 | 2, 62 | |
| 1 | 3, 9 | ||
| 2 | 6, 8 | 4 | |
| 3 | 6, 7 | 2, 3, 5, 8 | |
| 4 | 1, 3, 5, 7, 8, 9 | 2, 3 | |
| 5 | 7 | 0, 2, 4, 9 | |
| 6 | 12, 6 | 2, 5, 8 | 1, 6 |
| 7 | 1, 5, 8 | 0, 1, 42 | |
| 8 | 1, 5 | 0, 5, 7 | |
| 9 | 6, 9 | 3, 6 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 2, 8 | 9 | 1, 2, 4, 5, 6 |
| 1 | 3, 73 | 7 | 1, 3 | 5, 6 |
| 2 | 3, 4 | 1, 9 | 1, 6 | |
| 3 | 5 | 12, 7, 9 | 5, 9 | 1, 6 |
| 4 | 2 | 1, 3, 4 | 0 | 1, 6 |
| 5 | 2, 3, 5, 7 | 5, 82 | 1, 5, 9 | 1, 7 |
| 6 | 4 | 4, 9 | 0, 4, 7 | |
| 7 | 5 | 02, 32, 5 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | |
| 9 | 3, 8 | 2 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 22 | 01 |
| G7 | 458 | 755 | 867 |
| G6 | 0630 8755 0978 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 |
| G5 | 9796 | 6415 | 2395 |
| G4 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 |
| G3 | 11842 69013 | 40766 77321 | 71811 90414 |
| G2 | 48636 | 01572 | 58933 |
| G1 | 63799 | 27734 | 20462 |
| ĐB | 911134 | 058812 | 260617 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 4 | |
| 1 | 3, 8 | 2, 5 | 1, 4, 7 |
| 2 | 0 | 1, 22 | 5, 8 |
| 3 | 0, 3, 4, 6 | 4 | 0, 1, 3 |
| 4 | 2 | 1, 7 | 5, 7 |
| 5 | 5, 7, 8 | 1, 2, 5 | 6, 8 |
| 6 | 3 | 6, 7, 9 | 2, 7 |
| 7 | 7, 82 | 2, 3 | 6 |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 62, 9 | 5 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN